9 mei 2023
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 81 |
| 2 | Caligula | 79 |
| 3 | Bodeloo | 73 |
| 4 | Betweters | 68 |
| 4 | N&N | 68 |
| 6 | Zonder Bar | 66 |
| 7 | Friends & Fun | 61 |
| 8 | Team 13 | 55 |
| 9 | Champagne | 48 |
| 10 | 4 wijzen uit het westen | 46 |
| 10 | Vino | 42 |
28 februari 2024
De uitslagen zullen binnenkort beschikbaar zijn.
31 januari 2024
De uitslagen zullen binnenkort beschikbaar zijn.
27 september 2023
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 44 |
| 2 | Team 13 | 43 |
| 3 | N&N | 40 |
| 3 | Snert team | 40 |
| 5 | Friends & Fun | 38 |
| 6 | De moink balls | 36 |
| 7 | Waar is Pelle? | 34 |
| 8 | 4 wijzen uit het westen | 31 |
| 8 | Wijnen of winnen | 31 |
9 mei 2023
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 81 |
| 2 | Caligula | 79 |
| 3 | Bodeloo | 73 |
| 4 | Betweters | 68 |
| 4 | N&N | 68 |
| 6 | Zonder Bar | 66 |
| 7 | Friends & Fun | 61 |
| 8 | Team 13 | 55 |
| 9 | Champagne | 48 |
| 10 | 4 wijzen uit het westen | 46 |
4 april 2023
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 77 |
| 2 | N&N | 72 |
| 3 | Zonder Bar | 71 |
| 4 | Friends & Fun | 70 |
| 5 | 4 wijzen uit het westen | 69 |
| 6 | Caligula | 68 |
| 7 | Team 13 | 66 |
| 8 | Champagne | 56 |
28 februari 2023
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Team 13 | 56 |
| 2 | N&N | 54 |
| 3 | Friends & Fun | 48 |
| 3 | Maar bier is ook wel belangrijk | 48 |
| 5 | 4 wijzen uit het westen | 47 |
| 5 | Per consumptie wijzer | 47 |
| 7 | Betweters | 46 |
| 7 | Caligula | 46 |
| 9 | Champagne | 35 |
31 januari 2023
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 60 |
| 2 | N&N | 59 |
| 3 | Argon 3 | 55 |
| 4 | 4 wijzen uit het westen | 53 |
| 4 | Zonder Bar | 53 |
| 6 | Prinselijk proeven | 51 |
| 7 | Betweters | 50 |
| 8 | Team 13 | 46 |
| 9 | Pannekeetjes | 43 |
| 10 | Pino | 36 |
27 februari 2022
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 54 |
| 2 | N&N | 50 |
| 3 | Zonder Bar | 47 |
| 4 | 4 wijzen uit het westen | 45 |
| 5 | Bartelloos | 43 |
| 6 | Jefs Worstenpaleis | 42 |
| 7 | Manon & Friends | 40 |
| 8 | TZN | 39 |
| 9 | Team 13 | 34 |
| 9 | De Steentjes | 33 |
19 februari 2020
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | N&N | 58 |
| 2 | Caligula | 49 |
| 3 | Zonder Bar | 44 |
| 4 | Team 13 | 43 |
| 5 | Vliegende Panters | 39 |
| 6 | Rechthuis | 20 |
29 januari 2020
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Robijn | 65 |
| 2 | Per consumptie wijzer | 62 |
| 3 | N&N | 61 |
| 4 | Team voor 12 | 59 |
| 5 | Hofland | 55 |
| 6 | Team 13 | 52 |
| 7 | Vedettes XL | 51 |
| 8 | Kurken & bandenknaller | 49 |
| 9 | Snert team | 47 |
| 9 | Triple A | 46 |
| 11 | Rechthuis | 44 |
| 12 | Groentjes | 41 |
18 december 2019
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Snert team | 73 |
| 2 | Fusie Team | 72 |
| 3 | N&N | 71 |
| 4 | Hofland | 67 |
| 5 | Robijn | 65 |
| 6 | Shopping M | 64 |
| 7 | Team 13 | 59 |
| 8 | 4 op een rij | 55 |
| 9 | Poepies | 54 |
| 10 | Gestrekt Been | 51 |
| 11 | Rechthuis | 49 |
27 november 2019
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hofland | 60 |
| 2 | N&N | 54 |
| 2 | Robijn | 54 |
| 4 | Team 13 | 52 |
| 5 | KPA | 34 |
| 5 | Team Anoniem | 34 |
| 7 | Carpe Diem | 33 |
| 8 | Schoolmeikes | 29 |
30 oktober 2019
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | N&N | 52 |
| 2 | Per consumptie wijzer | 63 |
| 3 | Hofland | 62 |
| 4 | Looyers | 59 |
| 5 | Robijn | 55 |
| 6 | Snert team | 53 |
| 7 | Team 13 | 48 |
| 8 | Konriwi | 43 |
| 9 | Blondies | 37 |
| 10 | Rechthuis | 36 |
27 maart 2019
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zonder Bar | 57 |
| 2 | Robijn | 56 |
| 3 | N&N | 53 |
| 4 | Per consumptie wijzer | 52 |
| 5 | Swotch | 51 |
| 6 | 2 Mans bob | 50 |
| 7 | Snert team Junior | 46 |
| 7 | Woensdagtennis | 46 |
| 9 | Team 13 | 45 |
| 10 | The 90’s Kids | 41 |
| 11 | Tennisteam Sterrenslag | 37 |
| 12 | Tulp en Conijn | 34 |
27 februari 2019
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Toen was geluk heel gewoon | 69 |
| 2 | Per consumptie wijzer | 66 |
| 2 | Robijn | 66 |
| 4 | Snert team Junior | 64 |
| 4 | Zonder Bar | 64 |
| 6 | N&N | 58 |
| 7 | Team 13 | 55 |
| 8 | Girl vibes | 44 |
| 9 | Rechthuis | 43 |
| 10 | Stef | 42 |
| 11 | Brasil | 38 |
| 12 | The Lone Wanderer | 28 |
23 januari 2019
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 72 |
| 2 | Robijn | 67 |
| 3 | Zonder Bar | 63 |
| 4 | Team 13 | 61 |
| 5 | Snert team | 57 |
| 6 | N&N | 54 |
| 6 | Spier bier | 54 |
| 8 | Jittie | 51 |
| 8 | Jojo | 51 |
| 10 | Vino | 42 |
| 11 | Rechthuis | 31 |
19 december 2018
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Snert team | 61 |
| 2 | N&N | 60 |
| 2 | Per consumptie wijzer | 60 |
| 4 | Team 13 | 57 |
| 5 | Zonder Bar | 56 |
| 6 | Robijn | 55 |
| 7 | Blondies | 52 |
| 8 | Ketel 1 | 47 |
| 9 | Kielegatters | 46 |
| 10 | Spier bier | 44 |
| 11 | The knights who say | 38 |
| 12 | Frees Mij | 34 |
21 november 2018
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zonder Bar | 54 |
| 2 | N&N | 53 |
| 2 | Snert team | 53 |
| 4 | Team 13 | 52 |
| 5 | Dix en co | 51 |
| 6 | Per consumptie wijzer | 48 |
| 7 | Blondies | 47 |
| 7 | Kielegatters | 47 |
| 7 | Robijn | 47 |
| 10 | RH | 40 |
| 11 | Kouwe Stengel | 36 |
| 11 | Plan C | 36 |
| 13 | Rons harem | 35 |
24 oktober 2018
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | N&N | 70 |
| 2 | Per consumptie wijzer | 66 |
| 3 | Kielegatters | 63 |
| 4 | Robijn | 62 |
| 4 | Snert team | 62 |
| 6 | Zonder Bar | 59 |
| 7 | Team 13 | 55 |
| 8 | Spier bier | 54 |
| 9 | Het B-team | 53 |
| 10 | House of justice | 52 |
| 11 | De Tulpjes | 51 |
| 12 | De snorkels | 43 |
28 maart 2018
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Snert team | 58 |
| 2 | Robijn | 57 |
| 3 | N&N | 53 |
| 3 | Per consumptie wijzer | 53 |
| 5 | Zonder Bar | 51 |
| 6 | De Bosjes +1 | 47 |
| 6 | Team 13 | 47 |
| 8 | Keuken | 46 |
| 9 | De Inrichting | 42 |
| 10 | Spier bier | 40 |
21 februari 2018
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 64 |
| 2 | N&N | 62 |
| 3 | Zonder Bar | 60 |
| 4 | Robijn | 58 |
| 4 | Team 13 | 58 |
| 6 | Zuipschuiten | 57 |
| 7 | Snert team | 54 |
| 8 | Spier bier | 52 |
| 9 | Steen | 46 |
| 10 | Keuken | 43 |
| 11 | Team 6 | 38 |
24 januari 2018
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | N&N | 59 |
| 2 | Robijn | 58 |
| 3 | Snert team | 54 |
| 3 | We denken er nog over na | 54 |
| 5 | Team 13 | 53 |
| 6 | Karsten | 49 |
| 7 | Per consumptie wijzer | 48 |
| 8 | Zonder Bar | 47 |
| 9 | Keuken | 39 |
27 december 2017
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Anita | 58 |
| 2 | Ykema & friends | 57 |
| 3 | Per consumptie wijzer | 55 |
| 3 | Robijn | 55 |
| 3 | Zonder Bar | 55 |
| 6 | We denken er nog over na | 54 |
| 7 | N&N | 53 |
| 7 | Spierbier heren | 53 |
| 7 | Spierdames | 53 |
| 7 | Team 13 | 53 |
| 11 | Sjonnie | 51 |
| 12 | Argon 5 | 52 |
| 13 | After Christmas | 49 |
| 13 | Snert team | 49 |
| 15 | De Kneuzen | 42 |
| 16 | Keuken | 41 |
| 17 | Budget Zondag | 20 |
29 november 2017
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zonder Bar | 55 |
| 2 | De Uitmijters | 52 |
| 2 | Robijn | 52 |
| 4 | Rechthuis | 50 |
| 5 | Snert team Junior | 49 |
| 6 | Team 13 | 48 |
| 7 | N&N | 45 |
| 7 | Spier bier | 45 |
| 9 | Vedettes on Tour | 38 |
25 oktober 2017
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Robijn | 64 |
| 2 | Sylvia | 63 |
| 3 | N&N | 60 |
| 3 | Zonder Bar | 60 |
| 5 | Team 13 | 58 |
| 6 | Keuken | 57 |
| 7 | Spier bier | 56 |
| 8 | Slokkies | 54 |
| 9 | Snert team | 49 |
| 10 | Uiltje Knappen | 43 |
| 11 | De Kneuzen | 35 |
22 maart 2017
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zonder Bar | 51 |
| 2 | Robijn | 50 |
| 3 | Per consumptie wijzer | 48 |
| 4 | Zondag | 47 |
| 5 | N&N | 45 |
| 6 | Team 13 | 44 |
| 7 | Snert team | 41 |
| 8 | De Kneuzen | 36 |
| 9 | RH | 34 |
22 februari 2017
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | KPA | 73 |
| 2 | Zonder Bar | 71 |
| 3 | Team 13 | 69 |
| 4 | Alaaf | 67 |
| 5 | Robijn | 62 |
| 6 | Snert team Junior | 58 |
| 7 | N&N | 56 |
| 8 | Zondag | 50 |
| 9 | Wilnis | 49 |
| 10 | RH | 46 |
| 11 | Hartenvrouwen | 41 |
25 januari 2017
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Team 13 | 68 |
| 2 | N&N | 67 |
| 2 | Robijn | 67 |
| 4 | Zonder Bar | 66 |
| 5 | Rapalje | 61 |
| 5 | Snert team | 61 |
| 7 | Hartenvrouwen | 52 |
| 8 | Pap heeft dienst | 43 |
| 9 | Bakker | 42 |
| 10 | RH | 39 |
| 10 | Zondag | 39 |
28 december 2016
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zondag | 64 |
| 1 | Zonder Bar | 64 |
| 3 | Per consumptie wijzer | 56 |
| 4 | Robijn | 51 |
| 5 | N&N | 50 |
| 6 | Ratjetoe | 49 |
| 6 | Snert team | 49 |
| 8 | Hartenvrouwen | 47 |
| 9 | Eerste keer | 45 |
| 10 | De Kneuzen | 43 |
| 10 | The kings | 43 |
| 12 | N.t.b. | 42 |
| 12 | Op 't nippertje | 42 |
| 12 | Team 13 | 42 |
| 12 | Thank god it's Christmas | 42 |
| 16 | Daniel | 36 |
| 17 | Jägermeister | 35 |
| 18 | RH | 32 |
| 19 | Ploeg 2 | 26 |
23 november 2016
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Snert team | 58 |
| 2 | Zonder Bar | 57 |
| 3 | De Kneuzen | 56 |
| 3 | N&N | 56 |
| 5 | Daar denken we nog even over na | 55 |
| 5 | Zondag | 55 |
| 7 | Per consumptie wijzer | 53 |
| 8 | Strooppot | 52 |
| 9 | Johnnies Angels | 51 |
| 9 | Robijn | 51 |
| 11 | Borrel 1.0 | 48 |
| 12 | Team 13 | 43 |
| 13 | B + B | 34 |
| 14 | Carpe Diem | 31 |
| 15 | Een na laatste | 27 |
| 16 | Dames vol in beeld | 23 |
26 oktober 2016
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 72 |
| 2 | Robijn | 68 |
| 3 | N&N | 59 |
| 3 | Zondag | 59 |
| 5 | Team 13 | 56 |
| 5 | Zonder Bar | 56 |
| 7 | Snert team | 55 |
| 8 | Hartenvrouwen | 51 |
| 9 | Dr. Beeker | 50 |
| 10 | De Kneuzen | 45 |
| 11 | Keuken | 34 |
20 april 2016
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Robijn | 68 |
| 2 | Per consumptie wijzer | 67 |
| 3 | Ykema & friends | 62 |
| 4 | Zonder Bar | 61 |
| 5 | N&N | 60 |
| 5 | Snert team | 60 |
| 5 | Team 13 | 60 |
| 8 | Wij zijn de halve kip vergeten | 53 |
| 9 | De Leeuw | 45 |
| 9 | Jägermeister | 45 |
| 9 | RH next generation | 45 |
| 12 | Alles of Niets | 36 |
| 13 | Panda | 32 |
16 maart 2016
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 63 |
| 2 | Einsteintjes | 62 |
| 3 | Neven Oom Nichten | 61 |
| 3 | Robijn | 61 |
| 5 | Bayer | 55 |
| 5 | Team 13 | 55 |
| 7 | Zondag | 54 |
| 8 | Wij kennen de barman | 50 |
| 9 | Snert team | 49 |
| 10 | Yolo | 47 |
| 11 | Keuken | 46 |
| 12 | Wegwerkers | 43 |
| 13 | De Kneuzen | 38 |
17 februari 2016
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Per consumptie wijzer | 63 |
| 2 | Team 13 | 54 |
| 3 | Robijn | 50 |
| 4 | Snert team | 48 |
| 4 | Zonder Bar | 48 |
| 46 | De Kneuzen | 46 |
| 7 | Ykema & friends | 43 |
| 8 | Zondag | 39 |
| 9 | Keuken | 37 |
| 10 | Hartenvrouwen | 36 |
27 januari 2016
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Team 13 | 67 |
| 2 | Ykema & friends | 64 |
| 3 | Robijn | 61 |
| 4 | Jagerdag | 59 |
| 5 | B + B | 56 |
| 6 | Johannus Wilhelmus Nicolaas van Walraven - (de melige Beekertjes) | 53 |
| 7 | De brunettes | 51 |
| 7 | Snert team | 51 |
| 7 | Zonder Bar | 51 |
| 10 | De Kneuzen | 50 |
| 11 | Slootjes | 48 |
| 12 | Bakker | 41 |
| 12 | Keuken | 41 |
| 14 | Nick & Riek | 39 |
30 december 2015
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zonder Bar | 63 |
| 2 | N&N | 62 |
| 3 | De Vogelclub | 61 |
| 4 | Robijn | 60 |
| 5 | Argon 5 | 59 |
| 6 | Zondag | 57 |
| 7 | De Kneuzen | 56 |
| 7 | Je weet wel wie | 56 |
| 9 | Ploeg 2 | 54 |
| 9 | Snert team Junior | 54 |
| 11 | Dennis | 52 |
| 12 | Team 13 | 50 |
| 13 | Lekker Buiten | 49 |
| 14 | Uithoorn doet ook mee | 47 |
| 15 | Mark van Zijl - (de melige Beekertjes) | 43 |
| 16 | Jägermeister | 42 |
9 december 2015
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Team 13 | 75 |
| 2 | Jägermeister | 69 |
| 3 | Zondag | 68 |
| 4 | Snert team | 66 |
| 5 | Keuken | 62 |
| 6 | Zonder Bar | 60 |
| 7 | Dorpsgeuzen | 59 |
| 8 | De Watjes | 58 |
| 9 | Robijn | 54 |
| 10 | Strooppot | 53 |
| 11 | De Kneuzen | 46 |
11 november 2015
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Robijn | 74 |
| 2 | De Vogelclub | 69 |
| 3 | Team 13 | 68 |
| 4 | Zondag | 67 |
| 5 | Zwangerschapsgroep | 63 |
| 6 | Roggels | 60 |
| 6 | Snert team | 60 |
| 8 | Keuken | 48 |
| 9 | Strooppot | 46 |
| 10 | Mad Dogs & Englishman | 42 |
14 oktober 2015
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mad Dogs & Englishman | 60 |
| 2 | Team 13 | 56 |
| 3 | Robijn | 52 |
| 4 | Jägermeister | 51 |
| 5 | De Kippen | 49 |
| 6 | Desinteresse | 43 |
| 7 | F3 | 40 |
| 7 | Snert team | 40 |
| 9 | Koos | 33 |
| 10 | Ploeg 2 | 31 |
| 11 | Tafelpoot | 28 |
| 12 | Happy Birthday | 25 |
15 april 2015
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Mad Dogs & Englishman | 70 |
| 2 | Zondag | 69 |
| 3 | Medische blunders | 67 |
| 4 | Beagle | 58 |
| 4 | Team 13 | 58 |
| 6 | Einsteintjes | 55 |
| 7 | Keuken | 52 |
| 8 | Jägermeister | 49 |
18 maart 2015
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Team 13 | 68 |
| 2 | KPA | 64 |
| 2 | Slytherin | 64 |
| 4 | Mad Dogs & Englishman | 61 |
| 5 | Zondag | 60 |
| 6 | Jarige Job | 53 |
| 7 | Jana / Peter Koekepan | 51 |
| 8 | Snert team | 48 |
| 9 | Jägermeister | 37 |
| 10 | Leggie | 27 |
18 februari 2015
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Team 13 | 78 |
| 2 | Mad Dogs & Englishman | 76 |
| 2 | Slytherin | 76 |
| 4 | Zondag | 75 |
| 5 | Uithoorn doet ook mee | 66 |
| 6 | Shart | 63 |
| 7 | Jägermeister | 61 |
| 8 | Keuken | 59 |
| 8 | Snert team | 59 |
| 10 | Building | 56 |
| 11 | Jana / Peter Koekepan | 53 |
| 12 | Strooppot | 32 |
| 13 | Ploeg 2 | 28 |
21 januari 2015
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zondag | |
| 2 | Team 13 | |
| 3 | Fire Balls | |
| 4 | Jägermeister | |
| 5 | Mad Dogs & Englishman | |
| 5 | Uithoorn doet ook mee | |
| 7 | Four ladies | |
| 8 | Keuken | |
| 9 | Double or nothing | |
| 9 | Snert team |
30 december 2014
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Team 13 | 75 |
| 2 | Nothing too loose | 71 |
| 3 | Fire Balls | 68 |
| 4 | Uithoorn doet ook mee | 65 |
| 5 | Appie de orgelman | 60 |
| 5 | Toro Pauma | 60 |
| 7 | Zeeuwen | 59 |
| 8 | Jägermeister | 58 |
| 9 | Mega Mindy | 55 |
| 10 | Kreeftesoep | 52 |
| 11 | Keuken | 49 |
| 12 | B + B | 44 |
| 12 | Snert team | 44 |
| 14 | WB | 40 |
29 januari 2014
| Ranglijst | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Zondag | 73 |
| 2 | Einstein | 70 |
| 3 | Geen Brein | 69 |
| 3 | B + H | 69 |
| 5 | B + B | 67 |
| 5 | Snert team | 67 |
| 7 | De leukste naam | 66 |
| 7 | Q4 | 66 |
| 9 | Jägermeister | 59 |


